Döviz Kurları
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iş günlerinde 15:30'da ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlar.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | 50,0878 | 50,1780 | 50,0527 | 50,2533 |
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | 34,4576 | 34,6823 | 34,2991 | 34,8904 |
| DKKDANİMARKA KRONU | 7,4814 | 7,5182 | 7,4762 | 7,5355 |
| EUREURO | 56,0128 | 56,1137 | 55,9735 | 56,1978 |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 67,0343 | 67,3838 | 66,9873 | 67,4848 |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | 61,0655 | 61,4576 | 60,9740 | 61,5498 |
| SEKİSVEÇ KRONU | 5,0691 | 5,1216 | 5,0655 | 5,1334 |
| CADKANADA DOLARI | 35,5032 | 35,6633 | 35,3718 | 35,7988 |
| KWDKUVEYT DİNARI | 161,5800 | 163,6943 | 159,1563 | 166,1497 |
| NOKNORVEÇ KRONU | 5,3083 | 5,3440 | 5,3046 | 5,3563 |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,3440 | 13,3680 | 13,2439 | 13,4683 |
| 100 JPYJAPON YENİ | 31,6188 | 31,8282 | 31,5018 | 31,9491 |
| RONRUMEN LEYİ | 10,4267 | 10,5632 | — | — |
| RUBRUS RUBLESİ | 0,6056 | 0,6136 | — | — |
| CNYÇİN YUANI | 7,4634 | 7,5611 | — | — |
| PKRPAKİSTAN RUPİSİ | 0,1800 | 0,1824 | — | — |
| QARKATAR RİYALİ | 13,6645 | 13,8433 | — | — |
| KRWGÜNEY KORE WONU | 0,0370 | 0,0374 | — | — |
| AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI | 29,2983 | 29,6816 | — | — |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,5609 | 13,7383 | — | — |
| KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1110 | 0,1124 | — | — |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Kasım 2026 Pazartesi tarihli gösterge niteliğindeki kurlar (bülten 2026/210).
Kur çevirici
Hangi kur kullanılır?
- Döviz alış / satış: Banka hesapları arasındaki (kaydi) döviz işlemleri için ilan edilen kurlardır.
- Efektif alış / satış: Nakit (banknot) döviz işlemleri için ilan edilen kurlardır.
- Dövizli işlemlerin kayıtlarında ve dönem sonu değerlemelerinde hangi kurun esas alınacağı Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlerle belirlenir; işleminize uygun kuru mevzuata göre seçiniz.
- Hafta sonu ve resmî tatillerde yeni kur ilan edilmez; son iş gününün kurları geçerlidir.